Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
Lejeperiode | Ankomst | Afrejse | Pris 2024 H/L | Priser 2025 H/L |
---|---|---|---|---|
Hverdag u/overnatning | Kl. 08:00 | Kl. 20:00 | kr. 1.350/750 | kr. 1.350/750 |
Hverdage pr. døgn | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | kr. 2.700/1350 | kr. 2.700/1350 |
Weekendpris, fre - søn | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | kr. 2.700/1350 | kr. 2.700/1350 |
Lørdag eller søndag | Kl. 08:00 | Kl. 20:00 | kr. 2.300/1150 | kr. 2.300/1150 |
Fredag-Lørdag eller lørdag-søndag | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | Samme pris som hel weekend | |
Tidspunkter for ankomst og afgang kan fraviges efter aftale. |
Ekstra personer udover 30, afregnes med kr. 90,00 per person pr. døgn på hverdage eller weekend
Højsæson (H) fra 1. april til 31. oktober
Lavsæson (L) fra 1. november til 31. marts.
Forbrugssatser:
Aktuel el-sats pr. kwh: =6,00 kr.
