Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du også præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode.
Lejeperiode | Ankomst | Afrejse | Pris 2023 | Priser 2024 |
---|---|---|---|---|
Hverdag u/overnatning | Kl. 08:00 | Kl. 20:00 | kr. 1.350 | kr. 1.350 |
Hverdage pr. døgn | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | kr. 2.700 | kr. 2.700 |
Weekendpris, fre - søn | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | kr. 3.200 | kr. 3.200 |
Lørdag eller søndag | Kl. 08:00 | Kl. 20:00 | kr. 2.300 | kr. 2.300 |
Fredag-Lørdag eller lørdag-søndag | Kl. 13:00 | Kl. 12:00 | Samme pris som hel weekend | |
Tidspunkter for ankomst og afgang kan fraviges efter aftale. |
Ekstra personer udover 30, afregnes med kr. 85,00 per person pr. døgn.
I tidsrummet fra 1. november til 31. marts ydes der 50% rabat på de nævnte priser, dog ikke el.
Forbrugssatser:
Aktuel el-sats pr. kw/h: 4,00 kr.
